TRØNDELAG HAREHUNDKLUBB Stiftet 1947
Utstilling 2007
THK's utstilling på Leangen 26 mai 2007 |
||
Dommer alle raser Olsen, Anne-Marit |
||
Beagle |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Tyribergefs Fromme Trym 11943/06,25/05/06,Tricolor-(N UCH Royal Don JuanTrønder Bayass - Tyribergefs Caia) | |
| Eier; | Kroppan, Geir O, Vikåsen 63 B, 7054 Ranheim | |
| Oppdretter; | Prestby, Bent, 1815 Askim | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Åpen Klasse - Hannhund | ||
| Hund; | Doffen 13656/05, 21/04/05, Tricolor-(N UCH N JCH NV-00 Amarita's Marko Yazzo - NJCH Ruske-Sara) | |
| Eier; | Valseth, Anne,Postboks 1106, 7420 Trondheim | |
| Oppdretter; | Krogh, Lars-Jørgen, 1860 Trøgstad | |
| Premiegrad; | 1.AK,1AKK | |
| Åpen Klasse - Tispe | ||
| Hund; | Es Maia 17887/04, 30/04/04, Tricolor -(N JCH Timmy - N S UCH N S JCH Amarita's O' Jail) | |
| Eier; | MaikaSørensen, Arild,Langmyrveien 38, 7112 Hasselvika | |
| Oppdretter; | Skogen, Erik, 4519 Holum | |
| Premiegrad; | 1.AK,1AKK | |
Drever |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Stuttfofs Arafat 12083/06,17/05/06, Rød/Hvit -(N JCH Hårkilas Stej I V - N JCH Hulda) | |
| Eier; | Brekk,Sverre, Dybvad, 7517 Hell | |
| Oppdretter; | Hedegart, Torben, 3618 Skollenborg | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Juniorklasse - Tispe | ||
| Hund; | Sagløkken's A-lsi 09682/06,26/12/05, Tricolor-(Drevtorpefs Rossi - N S JCH Ronja) | |
| Eier; | Følstad,Olav, 7357 Skaun | |
| Oppdretter; | Gjersvold Steinar Og Reidun Marit, 7232 Lundamo | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,HP | |
| Brukshundklasse - Tispe | ||
| Hund; | Hårkilas Vika li S61640/2002,16/11/02, Trefarget-(SUCH SJCH Hårkilas Tarras I - SJCH SUCH Hårkilas Doja li) | |
| Eier; | Haugen, Torbjørn, Markaplassen 427, 7054 Ranheim | |
| Oppdretter; | Davidsson, Lennart/ Davidsson, Solvy, Sverige | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK | |
Dunker |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Ar Zippo 00189/07,18/07/06, Sort/Blakk-(N UCH N JCH NV-05 Ke Sang - N UCH NORDV-06 Bs Siri) | |
| Eier; | Rundberg, Tor-Egil Og Odd Erik, Østerdalsvollen 6, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Rundberg,Asle, 7224 Melhus | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,HP | |
| Hund; | AB Cash 11330/06,18/05/06, Sort/Blakk-(N UCH N JCH NV-05 Ke Sang - N JCH A B Kvarta) | |
| Eier; | Ølstøren, Boye,Løvsethvn 248, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Bakkestuen, Arne H, 2651 Østre Gausdal | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Hund; | Glimmer 07002/06, 27/03/06, Sort/Blakk/Hvit-(N JCH Klang - Zara) | |
| Eier; | Markussen,Jan Morten, 7298 Budalen | |
| Oppdretter; | Langås, Rune, 7212 Korsvegen | |
| Premiegrad; | 3.JK | |
| Åpen Klasse - Hannhund | ||
| Hund; | Jarlvollens Scott 22985/05, 22/05/05, Sort/Blakk-(N UCH N JCH Jago - Toya) | |
| Eier; | Borg,Dag Ivar, Holmvika, 7790 Malm | |
| Oppdretter; | Brovold John A., 6320 Isfjorden | |
| Premiegrad; | 1.AK,1.AKK,CK,3.BHK | |
| Brukshundklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Bob Kåre 10077/05, 03/03/05, Sort/Blakk-(Rex - N UCH N JCH Rita) | |
| Eier; | Almås, Svein,Eindridesv 18, 7227 Gimse | |
| Oppdretter; | Smistad, Gunnar, 7026 Trondheim | |
| Premiegrad; | 2.BK | |
| Hund; | N JCH Klang X-24378/01, 30/05/01, Sort/Brun/Hvit-(N FIN JCH Eno - N JCH Zenta) | |
| Eier; | Havdal, Jan, Kvammen, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Skei, Arnt, 7227 Gimse | |
| Premiegrad; | 2.BK | |
| Hund; | Scott 08666/05,09/09/04, Droplet-(N JCH Klang 11 - N JCH Tara 0'hara Av Torderud) | |
| Eier; | Lindstrøm Eirik Og Hove Arnt, Rosesvingen 18, 7340 Oppdal | |
| Oppdretter; | Moen, Frode, 3090 Hof | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK,CK,CERT,2.BHK | |
| Championklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Ajax 01039/02,01/06/01, Droplet-(N UCH N JCH Klang- Romsjøens Tanja) | |
| Eier; | Lufall, Steinar, 7212 Korsvegen | |
| Oppdretter; | Lund, Bård, 7500 Stjørdal | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1.CHKK,CK,1.BHK | |
| Juniorklasse - Tispe | ||
| Hund; | Seira 07003/06, 27/03/06, Droplet-(N JCH Klang - Zara) | |
| Eier; | Skei, Arnt, Olderbakken 13, 7227 Gimse | |
| Oppdretter; | Langås, Rune, 7212 Korsvegen | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,HP | |
| Hund; | Lizzy 07007/06, 27/03/06, Sort/Blakk/Hvit-(N JCH Klang - Zara) | |
| Eier; | Langås, Jon Halvor, Eidsåsen 30, 7212 Korsvegen | |
| Oppdretter; | Langås, Rune, 7212 Korsvegen | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Hund; | Maya 07005/06, 27/03/06, Droplet-(N JCH Klang - Zara) | |
| Eier; | Forselius Tommy /Eidstumo Sigbjørn, 7288 Soknedal | |
| Oppdretter; | Langås, Rune, 7212 Korsvegen | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Hund; | Ar Lavida 00190/07,18/07/06, Droplet-(N UCH N JCH NV-05 Ke Sang - N UCH NORDV-06 Bs Siri) | |
| Eier; | Rundberg, Asle Og Odd Erik, Østerdalsvollen 10, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Rundberg, Asle,7224 Melhus | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Åpen Klasse - Tispe | ||
| Hund; | Stella 10079/05, 03/03/05, Droplet-(Rex - N UCH N JCH Rita) | |
| Eier; | Smistad, Gunnar,Smistadgrenda, 7026 Trondheim | |
| Oppdretter; | Smistad, Gunnar, 7026 Trondheim | |
| Premiegrad; | 2.AK | |
| Brukshundklasse - Tispe | ||
| Hund; | Zara 24340/03, 27/03/03, Droplet-(N UCH NJCH Klang - Stella) | |
| Eier; | Langås, Rune, Eid, 7212 Korsvegen | |
| Oppdretter; | Smedsmo, Johannes, 2680 Vågå | |
| Premiegrad; | 1.BK,2.BKK | |
| Hund; | Lissi 17948/04,16/05/04, Sort/Blakk/Hvit-(NUCH Garm - N JCH Zenta) | |
| Eier; | Skei, Arnt,Olderbakken 13, 7227 Gimse | |
| Oppdretter; | Skei, Arnt, 7227 Gimse | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK,CK,CERT,1.BTK,BIR | |
| Hund; | RR Slengslias Siri 21210/05,12/02/05, Droplet-(N JCH Klang II-NJCH RR Hera) | |
| Eier; | Rønning, Per Magne, Slengsli Nordre, 7623 Ronglan | |
| Oppdretter; | Rønning Per Magne, 7623 Ronglan | |
| Premiegrad; | 2.BK | |
| Championklasse - Tispe | ||
| Hund; | N UCH NORDV-06 Bs Siri 15422/04,06/03/04,Sort/Blakk-(N UCH N JCH Jago - NJCH Rømåsen's Heidi) | |
| Eier; | Rundberg, Asle, Østerdalsvollen 10, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Steen, Birger, 3612 Kongsberg | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1.CHKK,CK,2.BTK | |
Finsk Støver |
||
| Brukshundklasse - Hannhund | ||
| Hund; | SkålåserVs Raiko 23032/05,16/04/05, Sort/Brun/Hvit-(N UCH N JCH Kroonmåen Paaivi - Kilbackens Raju-llo) | |
| Eier; | Løkken, Ole Peder, Lienf 3, 7530 Meråker | |
| Oppdretter; | Kristiansen Tore, 2847 Kolbu | |
| Premiegrad; | 0 premie p.g.a størrelse |
|
|
||
| Championklasse - Hannhund | ||
| Hund; | N JCH Jari Av Kvernenget 22804/03,17/04/03,Sort/Brun/Hvit-(SJCH SUCH Mullbergets Tompo - N JCH Prøyslia's Yrja) | |
| Eier; | Kobberrød, Atle, Skjetnemarkvn 2 B. 7081 Sjetnemarka | |
| Oppdretter; | Horten Ove, 2510 Tylldalen | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1.CHKK,CK,1.BHK,BIM | |
| Juniorklasse - Tispe | ||
| Hund; | StormoerVs Jaana 13936/06,18/04/06, Sort/Brun/Hvit-(S JCH Wahl-Bos Prince - N UCH N S JCH Nabbsundets Chila) | |
| Eier; | Myhr, Jorid Nygård, Losen, 7228 Kvål | |
| Oppdretter; | Hoem Torbjørn, 7581 Selbu | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Unghund Klasse - Tispe | ||
| Hund; | Toja 21675/06, 27/01/06, Trefarget-(Jaktvollens Arex - Harehegnets Hani) | |
| Eier; | Arnevik, Frode Og Mona, Devlesvingen 6, 7041 Trondheim | |
| Oppdretter; | Vesthus, Geir, 1619 Fredrikstad | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Åpen Klasse - Tispe | ||
| Hund; | LundegrinderVs Chiba 02770/04,20/03/03,Sort/Brun/Hvit-(N JCH Hautakorven Saukki - N UCH N JCH Lundegrinden's Rica) | |
| Eier; | Borten, Martin, 7228 Kvål | |
| Oppdretter; | Lund Nils Ivar, 7232 Lundamo | |
| Premiegrad; | 2.AK | |
| Brukshundklasse - Tispe | ||
| Hund; | BrodenYs Kaisa 19721/05,17/04/05, Sort/Brun/Hvit-(N JCH N UCH Odin - NJCH BrodenYs Hera) | |
| Eier; | Wik, Olav, Skjelbrein, 7070 Bosberg | |
| Oppdretter; | Kjemsholen Dag O.,Kjemsholen Tor B., 1930 Aurskog | |
| Premiegrad; | 1.BK,2.BKK,CK,2.BTK | |
| Hund; | N JCH Astrid S44454/2004,14/06/04, Sort/Brun/Hvit-(Tomorrow's John Jon - SUCH SJCH Teeriperån Roosa) | |
| Eier; | Flønes, Sverre, 7580 Selbu | |
| Oppdretter; | Hedlund, Per Olof, Sverige | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK,CK,CERT,1.BTK,BIR | |
| Championklasse - Tispe | ||
| Hund; | N UCH Bergskogerfs Mira 18414/02,28/03/02,Sort/Brun/Hvit-(N JCH Sælsrisefs Hero M - N JCH Hareloslia's Gina) | |
| Eier; | Wik, Bjørnulf, Høstad, 7070 Bosberg | |
| Oppdretter; | Sommerstad Arne, 2846 Bøverbru | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1.Chkk,CK,3.BTK | |
| Hund; | N UCH N S JCH Nabbsundets Chila S27715/2001,06/04/01, Sort/Brun/Hvit-(S UCH S JCH Kvarnsvedjan's Remi - SJCH SUCH Akerbårets Vera) | |
| Eier; | Hoem, Torbjørn, Hårstadengene,7581 Selbu | |
| Oppdretter; | Backlund, Lars, Sverige | |
| Premiegrad; | 1.CHK,2.Chkk,CK,4.BTK | |
Hamiltonstøver |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | R Max 15249/06,07/05/06,-Tricolor (NJCH N UCH RR Brattåsbåckens Boss - N S JCH N S UCH Anne-Kat) | |
| Eier; | Furseth, Geir,Moltmyra 115 B, 7091 Tiller | |
| Oppdretter; | Revhaug, Trond, 7630 Åsen | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Hund; | Aro 12278/06, 26/05/06, Sort/Brun/Hvit-(RR S N JCH S CH Thurdrevet Turbo - N UCH N JCH Kaisa) | |
| Eier; | Halvorsen, Arne Håkon, Akerlia 27, 0951 Oslo | |
| Oppdretter; | Reitan, Olav, 7290 Støren | |
| Premiegrad; | 0 premie p.g.a størrelse |
|
| Hund; | Argo 10417/06,09/05/06, Trefarget-(Figo - N JCH Aya)Hove, Jens, Heggøya, | |
| Eier; | Hove, Jens, Heggøya,7334 Storås | |
| Oppdretter; | Engen, Gudmund, 7334 Storås | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,CK,1.BHK,BIM | |
| Hund; | Groggy 25706/06,11/07/06, Trefarget-(N UCH Koloåsen's Løkky - N S UCH N JCH Speja) | |
| Eier; | Kulseth, Tove Og Mikal, 7520 Hegra | |
| Oppdretter; | Kulseth, Mikal, 7520 Hegra | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Hund; | R Albert 15248/06,07/05/06, Tricolor (NJCH N UCH RR Brattåsbåckens Boss - N S JCH N S UCH Anne-Kat) | |
| Eier; | Støver, Lars Erik,Asylveita 5,7072 Heimdal | |
| Oppdretter; | Revhaug, Trond, 7630 Åsen | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Juniorklasse - Tispe | ||
| Hund; | Ronja 12279/06, 26/05/06, Sort/Brun/Hvit-(RR S N JCH S CH Thurdrevet Turbo - N UCH N JCH Kaisa) | |
| Eier; | Fredriksen, Bjørn Anders, 7228 Kvål | |
| Oppdretter; | Reitan, Olav, 7290 Støren | |
| Premiegrad; | 1.JK,2.JKK | |
| Hund; | Rackelbissjans Ciirka S27935/2006,16/03/06,Trefarget-(N JCH N UCH RR Gråbeinmyra's Tell - S N JCH RR Ulfkållas Ami) | |
| Eier; | Kulseth, Arve Morten, 7581 Selbu | |
| Oppdretter; | Spånberg,Martin, Sverige | |
| Premiegrad; | 0 premie p.g.a størrelse |
|
| Hund; | R Mira 15254/06, 07/05/06, Tricolor-(NJCH N UCH RR Brattåsbåckens Boss - N S JCH N S UCH Anne-Kat) | |
| Eier; | Ellingsen, Ivar, 7580 Selbu | |
| Oppdretter; | Revhaug, Trond, 7630 Åsen | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,CK,1.BTK,BIR | |
| Åpen Klasse - Tispe | ||
| Hund; | Tyra 11820/05, 27/04/05, Sort/Brun/Hvit-(Traj - INT N S UCH N S JCH Kiara(rr) | |
| Eier; | Engelsåstrø, John,Fokkstua, 7036 Trondheim | |
| Oppdretter; | Simensen Hans Og Tor Bjørnstad, 3400 Lier | |
| Premiegrad; | 1.AK,1.AKK,CK,3.BTK | |
| Championklasse - Tispe | ||
| Hund; | N UCH N JCH Kaisa 00291/02,24/11/01,Sort/Brun/Hvit-(INT NORD CH SV-04 NORD JCH Harlyckans Fix (rr) - Laila) | |
| Eier; | Reitan, Olav, Kåret 1, 7290 Støren | |
| Oppdretter; | By,Steinar, 7397 Rennebu | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1.CHKK,CK,2.BTK | |
Hygenhund |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Jgm Braasta X-12236/06, 09/04/06, Brun/Hvit-(INT NORD CH SV-04 NORD JCH Harlyckans Fix (rr) - N JCH INT N UCH Kora) | |
| Eier; | Langland,Ragnar, 7234 Ler | |
| Oppdretter; | Moen, Jan Gunnar, 7291 Støren | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,CK,1.BHK,BIM | |
| Brukshundklasse - Hannhund | ||
| Hund; | 44 Balder 18885/04,10/04/04, Rød/Hvit-(Tiko - Toya) | |
| Eier; | Bostad, Sigurd, 7234 Ler | |
| Oppdretter; | Wæmes, Johnny, 7870 Grong | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK,CK,CERT,2.BHK | |
| Juniorklasse - Tispe | ||
| Hund; | Jgm Arja X-12237/06, 09/04/06, Brun/Hvit-(INT NORD CH SV-04 NORD JCH Harlyckans Fix (rr) - N JCH INT N UCH Kora) | |
| Eier; | Moen, Jan Gunnar, Innlegget 5, 7291 Støren | |
| Oppdretter; | Moen, Jan Gunnar, 7291 Støren | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,CK,1.BTK,BIR | |
| Hund; | Jgm Lissi X-12239/06,09/04/06, Sort/Brun/Hvit-(INT NORD CH SV-04 NORD JCH Harlyckans Fix (rr) - N JCH INT N UCH Kora) | |
| Eier; | Presthus Idar/Odd Arne, Pb.85 Berkåk, 7399 Rennebu | |
| Oppdretter; | Moen, Jan Gunnar, 7291 Støren | |
| Premiegrad; | 2.JK | |
| Åpen klasse - Tispe | ||
| Hund; | KvitmåsarVs Nemi 00678/05, 22/12/04, Rød/Hvit/Sort-(N UCH N JCH Rusken - N UCH Mari) | |
| Eier; | Ølstøren, Boye, Løvsethvn 248, 7224 Melhus | |
| Oppdretter; | Berntsen Stian Andre, 1903 Gan | |
| Premiegrad; | 3.AK | |
Russisk Støver |
||
| Juniorklasse - Hannhund | ||
| Hund; | Ackers Frodo S50632/06, 24/06/06, Viltfarget-(Usvavaaran Acke - Bravo Lucky) | |
| Eier; | Myrmo Jan Arve, Myrmoen, 7884 Sørli | |
| Oppdretter; | Stephan Ackerstiema, Sverige | |
| Premiegrad; | 1.JK,1.JKK,HP | |
| Championklasse - Hannhund | ||
| Hund; | NUCH NV06 NORDV 06 SV 05,06 (J) Ackers Hoting S57396/2004 A, 17/07/04, Grå-(Sinnikon Smirre - Bravin Kalasnikov) | |
| Eier; | Christensen Øyvind,Åsbygda, 7355 Eggkleiva | |
| Oppdretter; | Ackerstiema Stephan, Sverige | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1CHKK,CK,1BHK,BIR | |
| Brukshundklasse - Tispe | ||
| Hund; | Usvavaaran Beda Finer26187/05, 07/04/05, Viltfarget-(Rasputin - Bravon Natalia) | |
| Eier; | Kvam Snorre W Og Eilertsen Nina, Åsbygda, 7355 Eggkleiva | |
| Oppdretter; | Keinanen, llpo, Finland | |
| Premiegrad; | 1.BK,1.BKK,CK,CERT,1.BTK,BIM | |
Schweizerstøver |
||
| Åpen Klasse - Hannhund | ||
Hund; |
Jocke 08287/03, 02/01/03, Rød/Hvit-(Feiom -Tanja) |
|
| Eier; | Wilmannsøien, Per Jan, 7387 Singsås | |
| Oppdretter; | Daltorp, Rolf, 1970 Hemnes | |
| Premiegrad; | 1.AK,1.AKK,CK,1.BHK,BIM | |
| Championklasse - Tispe | ||
| Hund; | N UCH Trollskogens Kylla 21469/03,14/06/03,Rød/Hvit-(Kimbekkdalen's Hall - Britta Vom Mulistutzli) | |
| Eier; | Bonslet Odd Og Inger, 7525 Flornes | |
| Oppdretter; | Kylland Børge,4760 Birkeland | |
| Premiegrad; | 1.CHK,1CHKK,CK,1BTK,BIR | |